En RF627Smart el análisis, los cálculos, las mediciones y el control de tolerancias se realizan directamente dentro del escáner según el algoritmo creado por el usuario. Los resultados de medición pueden transmitirse mediante diversos protocolos (Ethernet/IP, Modbus TCP, UDP), así como a las salidas lógicas del escáner para controlar los actuadores y notificar la idoneidad del producto.
Además, Smart los escáneres (perfilómetros) incorporan protocolos integrados para la interacción con diversos robots industriales y cobots, lo que permite integrar los escáneres en sistemas de automatización sin necesidad de adquirir equipo adicional.
-
RF627Smart — perfilómetros con funciones de medición integradas y protocolos industriales;
RF627BiSmart — perfilómetros de doble cámara con funciones de medición incorporadas y protocolos industriales;
RF628Smart — perfilómetros de alta velocidad;
RF629Smart — perfilómetros de alta velocidad con mayor resolución;
RF6292Smart — perfilómetros de alta velocidad con mayor resolución y mayor relación “longitud de línea láser/rango”;
RF627Smart-Weld — perfilómetros para robots de soldadura con funciones integradas de seguimiento y medición de soldadura;
RF627AVIKScanSmart — perfilómetros portátiles para el control de la geometría de cordones de soldadura.
Código fuente del SDK de RF62x — está disponible aquí.
Firmware RF62x — está disponible aquí.

RF627Smart —

RF627BiSmart—

RF628Smart —

RF629Smart —

RF6292Smart —
Escáner láser 2D RF62x. Especificaciones
Datos técnicos básicos RF62x
| Láser | |
|
660 nm o 405 nm o 450 nm 808 nm Clase 2M según IEC/EN 60825-1:2014 o Clase 3B bajo pedido |
|
| Interfaz | |
| Básico | Ethernet / 1000 Mbps |
| Entradas de sincronización | RS422, 3 canales |
| Entrada de hardware de encendido/apagado del láser | 1 |
| Salidas | RS422, 1 canal |
| Alimentación | 9...30 V o 12...36 V para escáneres con láser azul |
| Consumo de energía, no más de |
RF627Smart - 6 W (sin calefactor integrado) RF627BiSmart - 11 W RF628Smart - 17 W RF629Smart y RF6292Smart - 17 W |
| Resistencia ambiental | |
| Grado de protección | IP67 |
| Vibración | 20 g / 10...1000 Hz, 6 horas para cada uno de los ejes XYZ |
| Choque | 30 g/6 ms |
| Temperatura ambiente de funcionamiento, °C |
-20...+40, o -40...+40 para escáneres con calefactor incorporado, o -40...+120 para escáneres con calefactor y sistema de refrigeración integrados |
| Humedad relativa | 5-95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento, °C | -20...+70 |
| Material de la carcasa/ventanas | aluminio/vidrio |
RF627Smart. Especificaciones
| Frecuencia de muestreo, exactitud, resolución | |
| Frecuencia de muestreo nominal (rango de trabajo completo), no menos de | 520 perfiles/s |
| Frecuencia de muestreo máxima (modo ROI) | 4200 perfiles/s |
| Linealidad (error de medición), eje Z | ±0,01% del rango (modo estándar)¹ |
| Resolución, eje X | 728 o 1456 puntos (valor programable) |
| Rango | MR, mm | SMR, mm | EMR, mm | Xsmr, mm | Xemr, mm |
| 25/10-8/11 | 10 | 25 | 35 | 8 | 11 |
| 65/25-20/22 | 25 | 65 | 90 | 20 | 22 |
| 75/50-30/41 | 50 | 75 | 125 | 30 | 41 |
| 70/100-48/82 | 100 | 70 | 170 | 48 | 82 |
| 70/150-58/122 | 150 | 70 | 220 | 58 | 122 |
| 95/150-53/106 | 150 | 95 | 245 | 53 | 106 |
| 82/200-60/150 | 200 | 82 | 282 | 60 | 150 |
| 90/250-65/180 | 250 | 90 | 340 | 65 | 180 |
| 180/250-170/278 | 250 | 180 | 430 | 170 | 278 |
| 190/300-160/300 | 300 | 190 | 490 | 160 | 300 |
| 220/300-203/330 | 300 | 220 | 520 | 203 | 330 |
| 260/400-210/400 | 400 | 260 | 660 | 210 | 400 |
| 325/500-268/500 | 500 | 325 | 825 | 268 | 500 |
| 400/600-320/600 | 600 | 400 | 1000 | 320 | 600 |
| 475/700-374/700 | 700 | 475 | 1175 | 374 | 700 |
| 545/800-425/800 | 800 | 545 | 1345 | 425 | 800 |
| 615/900-480/900 | 900 | 615 | 1515 | 480 | 900 |
| 690/1000-535/1000 | 1000 | 690 | 1690 | 535 | 1000 |
| 620/1165-430/1010 | 1165 | 620 | 1785 | 430 | 1010 |
RF627BiSmart. Especificaciones
| Frecuencia de muestreo, exactitud, resolución | |
| Frecuencia de muestreo nominal (rango de trabajo completo), no menos de |
520 perfiles/s |
| Frecuencia de muestreo máxima (modo ROI) |
4200 perfiles/s |
| Linealidad (error de medición), eje Z |
±0,01% del rango¹ |
| Resolución para perfil combinado, eje X | 1456 o 2912 puntos (valor programable) |
| Rango | MR, mm | SMR, mm | EMR, mm | Xsmr, mm | Xemr, mm |
| 27/10-8/11 | 10 | 27 | 37 | 8 | 11 |
| 65/25-20/22 | 25 | 65 | 90 | 20 | 22 |
| 75/50-30/41 | 50 | 75 | 125 | 30 | 41 |
| 70/100-48/82 | 100 | 70 | 170 | 48 | 82 |
| 70/150-58/122 | 150 | 70 | 220 | 58 | 122 |
| 95/150-53/106 | 150 | 95 | 245 | 53 | 106 |
| 82/200-60/150 | 200 | 82 | 282 | 60 | 150 |
RF628Smart. Especificaciones
| Frecuencia de muestreo, exactitud, resolución | |
| Frecuencia de muestreo nominal (rango de trabajo completo), no menos de |
4000 perfiles/s |
| Frecuencia de muestreo máxima (modo ROI) |
16000 perfiles/s |
| Linealidad (error de medición), eje Z |
±0,01% del rango¹ |
| Resolución, eje X | 640 o 1280 puntos (valor programable) |
| Rango | MR, mm | SMR, mm | EMR, mm | Xsmr, mm | Xemr, mm |
| 65/10-11/12 | 10 | 65 | 75 | 11 | 12 |
| 75/25-20/22 | 25 | 75 | 100 | 20 | 22 |
| 90/50-32/44 | 50 | 90 | 140 | 32 | 44 |
| 125/75-42/58 | 75 | 125 | 200 | 42 | 58 |
| 150/100-50/74 | 100 | 150 | 250 | 50 | 74 |
| 150/150-64/112 | 150 | 150 | 300 | 64 | 112 |
| 210/300-148/276 | 300 | 210 | 510 | 148 | 276 |
| 285/400-198/376 | 400 | 285 | 685 | 198 | 376 |
| 370/500-250/466 | 500 | 370 | 870 | 250 | 466 |
| 450/600-300/556 | 600 | 450 | 1000 | 300 | 556 |
| 530/700-350/650 | 700 | 530 | 1230 | 350 | 650 |
| 610/800-400/744 | 800 | 610 | 1410 | 400 | 744 |
| 685/900-450/836 | 900 | 685 | 1585 | 450 | 836 |
| 765/1000-500/930 | 1000 | 765 | 1765 | 500 | 930 |
RF629Smart. Especificaciones
| Frecuencia de muestreo, exactitud, resolución | |
| Frecuencia de muestreo nominal (rango de trabajo completo), no menos de |
1000 perfiles/s |
| Frecuencia de muestreo máxima (modo ROI) |
16000 perfiles/s |
| Linealidad (error de medición), eje Z |
±0,01% del rango¹ |
| Resolución, eje X | 1280 o 2560 puntos (valor programable) |
| Rango | MR, mm | SMR, mm | EMR, mm | Xsmr, mm | Xemr, mm |
| 60/25-22/26 | 25 | 60 | 85 | 22 | 26 |
| 60/50-36/50 | 50 | 60 | 110 | 36 | 50 |
| 65/100-56/100 | 100 | 65 | 165 | 56 | 100 |
| 90/150-70/140 | 150 | 90 | 240 | 70 | 140 |
| 110/200-84/178 | 200 | 110 | 310 | 84 | 178 |
| 95/250-100/250 | 250 | 95 | 345 | 100 | 250 |
| 190/300-120/300 | 300 | 190 | 490 | 120 | 300 |
| 145/400-158/400 | 400 | 145 | 545 | 158 | 400 |
| 180/500-198/500 | 500 | 180 | 680 | 198 | 500 |
| 230/600-236/600 | 600 | 230 | 830 | 236 | 600 |
| 265/700-274/700 | 700 | 265 | 965 | 274 | 700 |
| 310/800-314/800 | 800 | 310 | 1110 | 314 | 800 |
| 345/900-352/900 | 900 | 345 | 1245 | 352 | 900 |
| 375/1000-392/1000 | 1000 | 375 | 1375 | 392 | 1000 |
RF6292Smart. Especificaciones
| Frecuencia de muestreo, exactitud, resolución | |
| Frecuencia de muestreo nominal (rango de trabajo completo), no menos de |
4000 perfiles/s |
| Frecuencia de muestreo máxima (modo ROI) |
sin ROI |
| Linealidad (error de medición), eje Z |
±0,01% del rango ¹ |
| Resolución, eje X | 1280 o 2560 puntos (valor programable) |
| Rango | MR, mm | SMR, mm | EMR, mm | Xsmr, mm | Xemr, mm |
| 70/5-24/24 | 5 | 70 | 80 | 24 | 24 |
| 80/15-40/44 | 15 | 80 | 95 | 40 | 44 |
| 95/25-70/81 | 25 | 95 | 120 | 70 | 81 |
| 135/35-90/105 | 35 | 135 | 170 | 90 | 105 |
| 170/45-110/130 | 45 | 170 | 215 | 110 | 130 |
| 170/75-146/194 | 75 | 170 | 245 | 146 | 194 |
| 220/90-200/256 | 90 | 220 | 310 | 200 | 256 |
| 355/120-302/376 | 120 | 355 | 575 | 302 | 376 |
| 455/170-400/500 | 170 | 455 | 625 | 400 | 500 |
| 550/225-500/624 | 225 | 550 | 775 | 500 | 634 |
Nota: ¹ - linealidad para la medición de altura en todo el campo de visión del escáner.
El funcionamiento de los escáneres se basa en el principio de triangulación óptica.
La radiación de un láser semiconductor se conforma mediante una lente en una línea y se proyecta sobre un objeto. La radiación dispersada por el objeto es captada por la lente y dirigida hacia un sensor de imagen CMOS bidimensional. La imagen del contorno del objeto así formada es analizada por un procesador de señal, que calcula la distancia al objeto (coordenada Z) para cada punto del conjunto a lo largo de la línea láser sobre el objeto (coordenada X). Los escáneres se caracterizan por la distancia base (inicio del rango), SMR, para la coordenada Z, el rango de medición (MR) para la coordenada Z, el rango de medición para la coordenada X al inicio de Z (Xsmr) y el rango de medición para la coordenada X al final de Z (Xemr).
Mediciones sin contacto de alta precisión:
- Perfil
- Dimensiones
- Reconocimiento
- Control
RF627Smart - Cree el escáner que desea.
El análisis, los cálculos, las mediciones y el control de tolerancias se realizan dentro del escáner según el algoritmo creado por el usuario.
Este contenido procede de YouTube. Reproducirlo implica guardar cookies de Google.
Escáner RF627Smart. Vídeo de formación.
El análisis, los cálculos, las mediciones y el control de dimensiones se realizan directamente en el escáner según el algoritmo creado por el usuario.
Este contenido procede de YouTube. Reproducirlo implica guardar cookies de Google.
Ejemplo de trabajo sincrónico de escáneres láser RF627 con tres longitudes de onda diferentes. Escaneo láser 3D del cable, control de forma y defectos.
Este contenido procede de YouTube. Reproducirlo implica guardar cookies de Google.
Ejemplo de trabajo asíncrono de escáneres láser. Medición del diámetro exterior y la ovalidad de tubos mediante RF627-82/200-60/150.
Este contenido procede de YouTube. Reproducirlo implica guardar cookies de Google.
Stand de demostración de escáneres láser RF625.
Este contenido procede de YouTube. Reproducirlo implica guardar cookies de Google.
RF62X.(WAVE)-smrZ/MR-Xsmr/Xemr-M(R)-H-AK-EW-AC-lndO
| Símbolo | Descripción |
| X |
7Smart – escáner RF627Smart; 7BiSmart – escáner RF627BiSmart; 8Smart, 9Smart, 92Smart – RF628Smart, Escáneres RF629Smart y RF6292Smart respectivamente. |
| (WAVE) | Longitud de onda del láser. 660 nm – sin símbolo, 405 nm o 450 nm – BLUE, 808 nm – IR. |
| smrZ | Inicio del rango de medición para Z, mm. |
| MR | Rango de medición para Z, mm. |
| Xsmr | Rango de medición para la coordenada X al inicio del rango de medición para la coordenada Z, mm. |
| Xemr | Rango de medición de la coordenada X al final del rango de medición de la coordenada Z, mm. |
| M | Longitud del cable, m |
| R | Opción, cable para robot. |
| H | Calefactor integrado. |
| AK | Cuchilla de aire para ventanas. |
| EW | Ventanas de protección extraíbles. |
| AC(WC) |
AC - sistema de refrigeración por aire; WC - sistema de refrigeración por agua. NOTA. La opción WC incluye la opción AC de forma predeterminada. |
| lndO |
Versión del escáner Smart según los protocolos admitidos. Base - versión básica, por defecto contiene bloques inteligentes de extracción de primitivas de perfil, bloques inteligentes de su procesamiento matemático y estadístico, bloques inteligentes de transmisión/recepción de datos en forma de paquetes tcp y udp. Ind - Versión industrial, contiene bloques inteligentes del paquete “Base”, así como bloques inteligentes de transmisión/recepción de datos mediante protocolos industriales (EthernetIP, ModbusTCP) y bloques inteligentes de interacción con robots industriales. |
Ejemplo: RF627BLUE-70/50-30/42-5-Ind – Escáner con láser azul, smrZ - 70 mm, MR - 50 mm, Xsmr - 30 mm, Xemr - 42 mm, longitud de cable - 5 m, versión industrial.
Su mensaje ha sido enviado
Rellenar otro formularioAlgo salió mal. Inténtelo de nuevo
Rellenar otro formulario






















