Sondes laser série RF609-Wi-Fi
Sondes laser série RF609-Wi-Fi
| RF609-Dmin/Dmax-L-Wi-Fi | -9/19- | -16/48- | |||||||||||||
| Diamètre du boîtier du capteur laser, mm | 8,5 | 15 | |||||||||||||
| Plage de diamètres contrôlés, mm | 9,2 ... 19 | 16 ... 48 | |||||||||||||
| Profondeur des trous contrôlés, mm | sur demande | ||||||||||||||
| Distance de base du capteur laser, mm | 0,1 | 0,5 | |||||||||||||
| Plage de fonctionnement du capteur laser, mm | 5 | 16 | |||||||||||||
| Linéarité du capteur laser, % | ±0,05 de la plage | ||||||||||||||
| Fréquence de mesure max., Hz | 9400 | ||||||||||||||
| Source lumineuse |
laser à semi-conducteur rouge, longueur d'onde 660 nm pour les deux modèles ; laser à semi-conducteur bleu ou UV, longueur d'onde 450 ou 405 nm (version BLUE) uniquement pour le modèle 16/48 |
||||||||||||||
| Puissance de sortie, mW | ≤1 | ||||||||||||||
| Classe de sécurité laser | 2 (IEC60825-1) | ||||||||||||||
| Interface de sortie | Wi-Fi | ||||||||||||||
| Alimentation, V | Batterie Li-ion 3,7 V, 4 mAh | ||||||||||||||
| Consommation électrique, W | 1 ... 1,5 | ||||||||||||||
|
Résistance environnementale :
|
|||||||||||||||
| Indice de protection | IP67 | ||||||||||||||
| Vibrations | 20 g / 10…1000 Hz, 6 heures pour chacun des axes XYZ | ||||||||||||||
| Choc | 30 g / 6 ms | ||||||||||||||
| Température ambiante de fonctionnement, °C | -10 … +60 | ||||||||||||||
| Lumière ambiante admissible, lx | 10000 | ||||||||||||||
| Humidité relative, % | 5-95 (sans condensation) | ||||||||||||||
| Température de stockage, °C | -20 … +70 | ||||||||||||||
| Matériau du boîtier | aluminium, laiton | ||||||||||||||
| Poids, grammes | 650 | 700 | |||||||||||||
Le composant principal de la sonde est un capteur laser. Le fonctionnement du capteur laser repose sur le principe de la triangulation optique (Figure 1). Le capteur contient un laser à semi-conducteur (1) avec l'optique de mise en forme (2), la lentille de réception (3), la barrette CMOS (4) et le contrôleur (5).
Le rayonnement d'un laser à semi-conducteur est focalisé par la lentille sur l'objet (6). Le rayonnement réfléchi par l'objet est collecté par la lentille sur la barrette CMOS. Le déplacement de l'objet (6 - 6') entraîne le décalage correspondant de l'image. Un processeur de signal calcule la distance à l'objet à partir de la position du spot lumineux sur la barrette CMOS.Le capteur laser se caractérise par une distance de base (la distance du corps de la sonde au début de la plage de travail) et la plage de travail (la plage de mesure de la distance).
Le principe de mesure est illustré à la Figure 2. La sonde laser est insérée dans le trou contrôlé. La sonde (ou la pièce) commence à tourner à vitesse constante. Un capteur de triangulation laser, intégré à la sonde, mesure la distance à la surface du trou. L'ensemble de coordonnées obtenu sert à calculer les paramètres géométriques du trou. Le déplacement de la sonde le long du trou permet d'obtenir les paramètres géométriques du trou dans différentes sections et de construire un modèle 3D de la surface intérieure.
Système de mesure du diamètre intérieur RF609-9/19-139-Wi-Fi
Cette vidéo provient de YouTube. La lire implique le dépôt de cookies Google.
Exemple de désignation d'article lors de la commande
RF609(BLUE)-Dmin/Dmax-L-Wi-Fi
| Symbole | Description |
| (BLUE) | Option laser bleu (405 nm ou 450 nm). Uniquement pour les sondes 16/48 |
| Dmin | Diamètre minimal contrôlé, mm |
| Dmax | Diamètre maximal contrôlé (lorsque la sonde est placée le long de l'axe du trou), mm |
| L | Longueur de la sonde (une consultation préalable du fabricant est requise) |
| Wi-Fi | Interface Wi-Fi |
Exemple : RF609-9/19-100-Wi-Fi — Sonde laser avec un laser à semi-conducteur rouge, plage de diamètres contrôlés - 9...19 mm, longueur de sonde - 100 mm, interface Wi-Fi.
Votre message a été envoyé
Remplir un autre formulaireUne erreur s'est produite. Réessayez
Remplir un autre formulaire







