
レーザ異物検査システム RF096-Insp
検査対象の溝の直径範囲、mm
35..53
検出可能な異物の最小寸法、mm
0.03 (厚さ) x 0.1 x 0.1
検査時間、s
1.2
レーザ異物検査システム RF096-Insp
| パラメータ | 値 | |
| 検査対象の溝の直径範囲、mm | 35...53 | |
| 検出される異物の最小寸法、mm | 0.03 (厚さ) x 0.1 x 0.1 | |
| 空間分解能(点/回転) | 3200 | |
| レーザセンサ直線性、um | ±10 | |
| 検査時間、s | 1.2 | |
| 光源 | 赤色半導体レーザ、波長660 nm | |
| 出力、mW | <1 | |
| レーザ安全クラス | 2 (IEC60825-1) | |
| レーザビーム形状 | 円形 | |
| レーザスポットサイズ、mm | 0.1(範囲の始端) - 0.2(範囲の中央) - 0.35(範囲の終端) | |
| 出力インターフェース | パラメータ設定、 プロファイルデータおよび検査結果の転送 | Ethernet (UDP) |
| 論理(AL) | 0…1(ローレベル) - 電源(ハイレベル)、V | |
| コマンド入力(IN) | 0...1 (ローレベル) - 4.5...24 (ハイレベル)、V | |
| 電源(V) | 9 …24 | |
| 消費電力(W) | 3(スタンバイモード)、20(スキャンモード) | |
| 耐環境性 | 保護等級 | IP67 |
| 振動 | 20g/10…1000Hz、6時間、XYZ各軸について | |
| 衝撃 | 30 g / 6 ms | |
| 動作温度、°C | -10…+60、(内蔵ヒータ付センサの場合 -30…+60)、 | |
| 許容環境光(lx) | 30000 | |
| 相対湿度 | 5-95%(結露なきこと) | |
| 保存温度 | -20…+70 , °C | |
| 筐体材質 | アルミニウム | |
| 質量(ケーブルなし) | 1100 g + マグネットホルダ(280 g) | |
本システムの動作は、両眼三角測距レーザセンサによる対象物表面のスキャンに基づきます。
本システムは、回転モジュール上に取り付けられたレーザセンサを備えています(図1)。
センサからの半導体レーザの放射光は、対象物の表面に集光されます。
表面で反射した光は、センサの2つの入力レンズで集められます。センサは回転して表面をスキャンします。レーザセンサが測定する表面までの距離と対応する回転角が、表面の極座標を形成します。内蔵信号プロセッサが表面プロファイルを解析し、表面上の異物の有無を検出します。
RF096-Insp レーザ異物検査システム
この動画は YouTube から配信されます。再生すると Google の Cookie が保存されます。






