車輪径測定器 IDKシリーズ 仕様
| パラメータ名 | 値 |
| 測定範囲(mm) | 400…1400またはご要望に応じて |
| 測定誤差、mm | ±0.2 |
| 表示分解能 | 0.1mm、0.01mm * または0.01 inch ** |
| 測定位置、S、mm | ご要望に応じて |
|
玉軸受の軸間距離(ベース)、mm および直径測定範囲、mm |
122±0.5 (400…750 mm) または 200±0.5(400…950 mm)または 250±0.5(600…1400 mm)または 300±0.5 (720…1400 mm) |
| ディスプレイ | 内蔵、LED |
| 動作温度、°C | -5…+55 |
| 質量(kg) | <0.5 |
車輪径測定器IDK-BTシリーズ 仕様
| パラメータ名 | 値 |
| 測定範囲(mm) | 400…1400またはご要望に応じて |
| 測定誤差、mm | ±0.2 |
| 表示分解能 | 0.1mm、0.01mm * または0.01 inch ** |
| 測定位置、S、mm | ご要望に応じて |
|
玉軸受の軸間距離(ベース)、mm および測定範囲、mm |
122±0.5 (400…750 mm) または 200±0.5(400…950 mm)または 250±0.5(600…1400 mm)または 300±0.5 (720…1400 mm) |
| ディスプレイ | 内蔵、LED |
| 動作温度、°C | -5…+55 |
| 電源 – 内蔵充電式バッテリー | AAA 1.2V 2本 |
| バッテリー 充電前に実施可能な測定回数、以上 | 1000 |
| 質量(kg) | 0.5 |
車輪径測定器 IDKシリーズ フルセット
| 氏名 | 数量 | 質量(kg) |
| 車輪径測定器IDKシリーズ | 1 個 | 0.5 |
| 充電器 | 1 個 | 0.2 |
| 取扱説明書 | 1 個 | |
| ケース | 1 個 | |
| 校正ツール(オプション) | ご要望に応じて | |
| RF510.11.XXXX校正用基準車輪ブロック | - | |
| 耐衝撃ケース | ご要望に応じて |
車輪径測定器 IDK-BTシリーズ フルセット
| 氏名 | 数量 | 質量(kg) |
| 車輪径測定器IDKシリーズ | 1 個 | 0.5 |
| 充電器 | 1 個 | 0.2 |
| RF303 – PDA(オプション) | 1 個 | 0.4 |
| 充電装置 5V 3.0A PDA用(オプション) | ||
| 取扱説明書 | 1 個 | |
| ケース | 1 個 | |
| データベース管理システム (CD) | ||
| 校正ツール(オプション) | ご要望に応じて | |
| フラットブロックRF510.11.000 | - | |
| RF510.11.850の校正用基準車輪ブロック | - | |
| 耐衝撃ケース | ご要望に応じて |
直径の測定は、車輪全体を覆うことなく「3点」方式に従って行われます。
本測定方法は、測定器を車輪に当てた際に得られる弓形の弦の既知の長さ(ボールベアリング中心間の距離)による直径の計算に基づいています。弓形の矢高は変位変換器によって測定されます。
車輪径測定器 IDKシリーズ
この動画は YouTube から配信されます。再生すると Google の Cookie が保存されます。
車輪径測定器。適用例
この動画は YouTube から配信されます。再生すると Google の Cookie が保存されます。
車輪径測定器のご注文情報
IDK-S/B-MIN/MAX-X-BT
| 記号 | 説明 |
| S | 測定位置、mm |
| B | ベース、mm |
| MIN | 測定範囲の下限、mm |
| MAX | 測定範囲の上限、mm |
| X | 表示の位置。A – 表示はサイドサポート側(図A)、B – 表示は反対側(図B) |
| BT | Bluetoothの有無* |
* Bluetooth付きの測定器は、自律モードで、またRF303 PDAやPCと併用して動作でき、測定値をデータベースに保存できます。
例: IDK-70/250-850/1260-A-BT。測定位置 – 70 mm;測定器の基準 – 250 mm;測定範囲下限 – 850 mm;測定範囲上限 – 1260 mm;表示位置 – A、BT – Bluetooth対応。

製品














