
SKD-MSh System
- Kontrolle und Regelung des Durchmessers von medizinischen Schläuchen
Messbereich, mm:
25
Genauigkeit, µm:
±10
Anzahl der geprüften Achsen:
2

System SKD-KO
- Kontrolle und Regelung des Durchmessers von Wursthüllen
Messbereich, mm:
50
Genauigkeit, µm:
±50
Anzahl der geprüften Achsen:
1

SKD-KB System
- Kontrolle des Durchmessers von Kabeln
Messbereich, mm:
20...60
Genauigkeit, µm:
±20
Anzahl der geprüften Achsen:
4
Lasersystem zur dynamischen Kontrolle der Stromschienenposition, Spezifikation
| Name des Parameters | Wert |
| Messbereich, mm | 200 |
| Genauigkeit, mm | ±0,2 |
| Abtastrate, Messungen/s | 8000 |
| Anzahl der Lasersensoren | 2 |
| Schutzart | IP67 |
| Betriebstemperatur, °C | -35...+60 |
| Gewicht, kg | 2,5 |
| Abmessungen, mm | 250x200x165 |
SKD-KO, Spezifikation
| Parameter | Wert | |
| Messbereiche ohne Mikrometer, mm | 50 | |
| Messbereich, mm | 25 | |
| Abstand zwischen Empfänger und Sender, mm, L | 300 | |
| Genauigkeit, µm | ±50 | |
| Messrate, Hz | 1000 | |
| Laserschutzklasse | 1, Wellenlänge 660 nm | |
| Ausgangsschnittstelle | RS485 | |
| Logischer Ausgang | Zwei Ausgänge, NPN: 100 mA max.; 40 V max. | |
| Versorgungsspannung, V | 220 | |
| Leistungsaufnahme, W | 1,5 | |
| Schutzart | IP67 | |
| Betriebstemperatur, °C |
-10...+50 |
|
SKD-KB, Spezifikation
| Parameter | Wert | |
| Anzahl der geprüften Achsen | 4 | |
| Messbereich, mm | 20...60 | |
| Abstand zwischen Empfänger und Sender, mm, L | 280 | |
| Genauigkeit, µm | ±20 | |
| Messrate, Hz | 100 | |
| Lichtquelle | roter Halbleiterlaser | |
| Laserschutzklasse | 1 (IEC60825-1) | |
| Ausgangsschnittstelle | RS485 (maks. 115200 bit/s) | |
| Versorgungsspannung, V | 12 | |
| Leistungsaufnahme, W | 10 | |
| Umgebungsbeständigkeit | ||
| Schutzart | IP67 | |
| Schwingungen | 20g/10...1000Hz, 6 Stunden für jede der XYZ-Achsen | |
| Stoß | 30g/6 ms | |
| Betriebstemperatur, °C |
-10...+60 |
|
| Lagertemperatur | 7000 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35-85% | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Abmessungen, mm | 500x500x82 | |
| Gewicht (ohne Kabel), kg | 16 | |
SKD-MHs-System zur Kontrolle und Regelung des Durchmessers von medizinischen Schläuchen
Dieses Video stammt von YouTube. Beim Abspielen werden Google-Cookies gesetzt.
Produkte
Preis anfragen
Danke
Ihre Nachricht wurde gesendet
Ein weiteres Formular ausfüllenFehler
Etwas ist schiefgelaufen. Versuchen Sie es erneut
Ein weiteres Formular ausfüllen



