
RF096-170x110
Messsystem für rechteckige Innenprofile
| Name des Parameters | Wert | |
| Basisabstand/Messbereich (Sensor #1), mm | 25/25 | |
| Basisabstand/Messbereich (Sensor #2), mm | 55/30 | |
| Basisabstand/Messbereich (Sensor #3), mm | 55/30 | |
| Genauigkeit der Profilmessung, mm | ±0,02 | |
| Räumliche Auflösung (Punkte/Umdrehung) | 3200 | |
| Lichtquelle | roter Halbleiterlaser, Wellenlänge 660 nm | |
| Laser-Ausgangsleistung, mW | <1 | |
| Laserschutzklasse | 2 (IEC60825-1) | |
| Form des Laserstrahls | Rund | |
| Ausgangsschnittstelle | Ethernet (UDP) | |
| Versorgungsspannung, V | 9…24 | |
| Leistungsaufnahme, W | 5 (Standby-Modus), 12 (Scan-Modus) | |
| Umgebungsbeständigkeit: | ||
| Schwingungen | 20g/10…1000Hz, 6 Stunden, für jede der XYZ-Achsen | |
| Stoß | 30 g / 6 ms | |
| Zulässiges Umgebungslicht, lx | 30000 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% (nicht kondensierend) | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb, °C | 0…+45 | |
| Lagertemperatur, °C | -20…+70 | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas | |
| Gewicht (ohne Kabel), Gramm | 1500 Gramm | |
Der Betrieb des Systems basiert auf der Abtastung der Bohrungsinnenoberfläche durch rotierende Triangulations-Lasersensoren.
Das System enthält den Messkopf mit drei Lasersensoren im Inneren, Abbildung 1.
Der Messkopf ist am Rotationsmodul montiert. Die Strahlung der Halbleiterlaser der Sensoren wird auf die Objektoberfläche fokussiert. Die von der Oberfläche reflektierte Strahlung wird von der Eingangslinse der Sensoren aufgenommen. Rotierende Lasersensoren tasten die Innenfläche des Objekts ab, und das System überträgt die Polarkoordinaten der Oberfläche (von den Sensoren gemessener Abstand zur Rotationsachse und ein entsprechender Drehwinkel) an den PC zur Berechnung der erforderlichen geometrischen Parameter.
Die Gesamt- und Montageabmessungen des Systems sind in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 1. Gesamt- und Montageabmessungen des Systems
RF096-LxW
| Symbol | Beschreibung |
| L | Profillänge, mm |
| W | Profilbreite, mm |
Beispiel: RF096-170x110 – Rechteckiges Innenprofil-Messsystem, Messbereich: Länge - 170 mm , Breite - 110 mm.
Ihre Nachricht wurde gesendet
Ein weiteres Formular ausfüllenEtwas ist schiefgelaufen. Versuchen Sie es erneut
Ein weiteres Formular ausfüllen






