
Serie IKD. Modell 2018
Profilmessgerät für Scheibenbremsen IKD 2018 Serie. Spezifikation
| Name des Parameters | Wert |
| Messbereich, mm | 30 |
| Profilmessbereich, mm | 150 |
| Messfehler | ±0,03 |
| Anzeigeschrittweite, mm | 0,01 |
| Schrittweite der Profilbildung, nicht weniger als, mm | 0,1 |
| Abmessungen des digitalen Anzeigegeräts (PDA), mm | 112,5×95,5×22,7 |
| Abmessungen des Laserscanning-Moduls, mm | 320×167×102 |
| Stromversorgung, Lasermodul |
3,7 Li-Ion-Akku 6800 mAh |
| Stromversorgung, PDA |
3,7 Li-Polymer-Akku 3300 mAh |
| Anzahl der Messungen, die vor dem Aufladen der Batterie durchgeführt werden können, nicht weniger als | 1000 |
| PDA-Speicherkapazität, mindestens | 100 000 Messungen |
| Schnittstelle zwischen Lasermodul und PDA | Bluetooth |
| Betriebstemperatur, °C | -15...+35 |
| Schutzart | IP42 |
Profilmessgerät für Scheibenbremsen IKD 2018 Serie. Komplettsatz
| Bezeichnung | Name | Menge | Gewicht kg |
| RF303M | Digitales Anzeigegerät (PDA) | 1 | 0,3 |
| RF506 | Laserscanning-Modul | 1 | 3 |
| RF506.51.008 | Abnehmbare Halterung | 1 | 1,2 |
| RF506.40 | Ladegerät 5V 1A für PDA | 1 | 0,2 |
| RF506.41 | Ladegerät 5V 1A für Lasermodul | 1 | 0,2 |
| RF506.42 | Datenkabel | 1 | |
| RF506.43 | Bluetooth/USB — Adapter | 1 | |
| RF506.30 | Transportkoffer | 1 | 1,2 |
| IKD_DB | Datenbankmanagementsystem (CD) | 1 | |
| RF506UM | Bedienungsanleitung | 1 | |
| Kalibrierwerkzeuge (Option): | |||
| RF506.51.000 | Kalibrierblock für am Rad montierte Scheibenbremsen | 5,4 | |
| RF506.41.000-01 | Kalibrierblock für Scheibenbremsen, montiert auf der Radsatzachse | 5,7 | |
| RF506Calibr | Kalibriersoftware |
Das Profilometer wird im speziellen Koffer geliefert, der das Gerät vor möglichen Beschädigungen schützt.
Der Bediener montiert das Laserscanning-Modul auf die zu messende Scheibe. Nach Erhalt eines Befehls von PDA oder PC führt das Lasermodul ein berührungsloses Scannen der Scheibenoberfläche durch.
Die Messergebnisse (geometrische Parameter und Oberflächenprofil) werden auf dem PDA angezeigt, können im PDA-Speicher gespeichert und in die PC-Datenbank übertragen werden. Gleichzeitig können zusätzliche Parameter gespeichert werden: Bedienernummer, Seitenkennung (linkes oder rechtes Rad), Achsnummer, Lokomotiv- (Wagen-)Nummer usw.
Ihre Nachricht wurde gesendet
Ein weiteres Formular ausfüllenEtwas ist schiefgelaufen. Versuchen Sie es erneut
Ein weiteres Formular ausfüllen







